De bibliotheek is er voor iedereen, en daarom heeft de nieuwe bibliotheek verschillende abonnementen. Zo is voor elke lezer en elk budget een passend abonnement.
Hieronder staan de belangrijkste abonnementen en tarieven in 2012. Een volledig overzicht is te vinden in de tarievenfolder 2012.
| Abonnementen per jaar |
contant/pin/ acceptgiro |
automatische incasso |
| Basisabonnement | ||
| 0 - 12 jaar | €8,50 | €6,- |
| 13 - 18 jaar | €19,- | €16,50 |
| 19 - 24 jaar | €28,50 | €26,- |
| 25 - 64 jaar | €48,50 | €46,- |
| 65+ | €39,- | €36,50 |
| Instellingen | €48,50 | €46,- |
| Pluskaart | €15,- | €15,- |
| Klein abonnement | ||
| 0 - 12 jaar | gratis | gratis |
| 13 - 18 jaar | €10,- | €7,50 |
| 19 - 24 jaar | €20,- | €17,50 |
| 25 - 64 jaar | €40,- | €37,50 |
| 65+ | €30,- | €27,50 |
| Instellingen | €40,- | €37,50 |
| Pluskaart | €6,- | €6,- |
| Basisabonnement met CJP-korting | ||
| 0 - 12 jaar | €6,80 | €4,80 |
| 13 - 18 jaar | €15,20 | €13,20 |
| 19 - 24 jaar | €22,80 | €20,80 |
| 25 - 29 jaar | €38,80 | €36,80 |
| Klein abonnement met CJP-korting | ||
| 13 - 18 jaar | €8,- | €6,- |
| 19 - 24 jaar | €16,- | €14,- |
| 25 - 29 jaar | €32,- | €30,- |
|
Strippenkaart
|
|
| 10 strippen |
€7,50
|
| 20 strippen |
€11,75
|
Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.
Basisabonnement, klein abonnement of pluskaart?
Met het basisabonnement kunt u tot tien boeken, tijdschriften, taalcursussen, bladmuziek of daisy-roms per keer lenen. Daarnaast kunt u, zonder extra kosten, maximaal tien cd’s, luisterboeken, cd-roms, dvd’s en games lenen.
Met een klein abonnement kunt u evenveel lenen, maar u betaalt €1,75 per cd, luisterboek, cd-rom, dvd of game.
Een pluskaart is een extra abonnement voor het lenen van maximaal tien boeken of andere media zonder leenkosten. Dit abonnement is alleen beschikbaar in combinatie met een basisabonnement of klein abonnement voor volwassenen vanaf 25 jaar. Handig voor grote lezers en gezinnen!